Slides de água infláveis no quintal com acessórios para piscina e reparação Capacidade máxima > 500 kg
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Karry |
| Número do modelo: | KRWS0605 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $870.00/pieces 1-4 pieces |
| Tempo de entrega: | Tempo de produção regular 7 dias para 1 conjunto de produção, 30 dias para um contentor de carga a p |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C na vista |
|
Informação detalhada |
|||
| De peso superior a 20 g: | - Sim, sim. | Oportunidade: | comercial, residencial, hotel de férias, escola, centro comercial, residencial |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PVC | Capacidade máxima: | < 100 kg, 100-500 kg, > 500 kg |
| Tipo: | Dentro e fora | Passageiro permissível: | <5>10 |
| Nome: | Deslizamento de água inflável | Cores: | Cor personalizada |
| Tamanho: | personalizar tamanho inflável chuveiro seco molhado | Certificado: | EN14960 |
| Garantia: | 3 anos | Acessórios: | Ventilador + reparo do CE |
| Caminho de transporte: | Por mar | Utilização: | Deslizamento de água inflável |
| Quantidade mínima: | 1 peça | Prazo de pagamento: | Garantia comercial, T/T, etc. |
Descrição de produto
Descrição do produto
| Tipo de produto | deslizamento seco molhado inflável |
| Materiais | 0.55mm Tela de PVC (retardante de incêndio e impermeável), pano de Oxford ePersonalizado |
| sopradora | Blower com certificados CE |
| Técnico | Fechado por calor |
| Fios | 9 fios dobrados, fios especiais |
| Pedaços | Fortalecimento de pontos de costura e com quatro pontos de costura em peças sob pressão |
| Tamanho | Tamanhos personalizados |
| Cores | Cor personalizada |
| Impressão | Impressão digital, impressão manual, impressão de seda |
| Embalagem | Tapete interior e PVC exterior com embalagem macia dupla |
| Acessórios | Kit de reparação e soprador |
| Forma de entrega | Express ((Fedex, UPS, DHL e TNT), por via aérea, por via marítima |
| Prazo de entrega | 7-15 dias úteis ou negociação |
| Local de utilização | Parque de diversões, quintal, escola e centro de jogos |
Aaron Modelo mais recente
![]()
![]()
![]()
Mais estilos, você pode escolher, também podemos personalizar a produção para você![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Espessura do tecido | 0.4 mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.66mm | ||||
| Resistência à tração ((N/5cm) | Warp. | Fibras | Warp. | Fibras | Warp. | Fibras | Warp. | Fibras |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| Prolongamento na ruptura ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Resistência à ruptura | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Adesão da resistência do revestimento (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Peso total | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| g/m2) | ||||||||
| resistente ao frio ((°C) | - Vinte | - Vinte | - Vinte | - Vinte | ||||
| resistente ao calor ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









